Prada男士针织衫尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | FR尺码 | UK尺码 | US尺码 | JP尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
44 | 40 | 34 | 34 | 9 | 92 | 92 | 62 |
46 | 42 | 36 | 36 | 11 | 96 | 96 | 64 |
48 | 44 | 38 | 38 | 13 | 100 | 100 | 66 |
50 | 46 | 40 | 40 | 15 | 104 | 104 | 67 |
52 | 48 | 42 | 42 | 17 | 108 | 108 | 68 |
54 | 50 | 44 | 44 | 19 | 112 | 112 | 69 |
56 | 52 | 46 | 46 | 21 | 116 | 116 | 70 |
58 | 54 | 48 | 48 | 23 | 120 | 120 | 72 |
60 | 56 | 50 | 50 | 25 | 124 | 124 | 74 |
Prada男士T恤&Polo衫尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | EU尺码 | UK/US尺码 | 衣服底部周长(cm) | 胸围(cm) |
---|
XS | 44 | 34 | 94 | 96 |
S | 46 | 36 | 96 | 98 |
M | 48 | 38 | 100 | 102 |
L | 50 | 40 | 104 | 106 |
XL | 52 | 42 | 108 | 110 |
XXL | 54 | 44 | 112 | 114 |
XXXL | 56 | 46 | 116 | 118 |
Prada男士卫衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | EU尺码 | UK/US尺码 | 胸围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) |
---|
XS | 44 | 34 | 104 | 88 | 100 |
S | 46 | 36 | 108 | 89 | 104 |
M | 48 | 38 | 112 | 90 | 108 |
L | 50 | 40 | 116 | 91,4 | 112 |
XL | 52 | 42 | 120 | 92,8 | 116 |
XXL | 54 | 44 | 124 | 94,2 | 120 |
XXXL | 56 | 46 | 128 | 95 | 124 |
Prada男士衬衫上装尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 领口围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
37 | 14,5 | 37 | 105 | 93 | 88,2 |
38 | 15 | 38 | 107,5 | 95,5 | 89,1 |
39 | 15,5 | 39 | 110 | 98 | 90 |
40 | 15,75 | 40 | 112,5 | 100 | 90,9 |
41 | 16 | 41 | 114,5 | 102,5 | 91,8 |
42 | 16,5 | 42 | 117 | 105 | 92,6 |
43 | 43 | 43 | 119,5 | 107,5 | 93,5 |
44 | 44 | 44 | 121 | 110 | 94,4 |
45 | 45 | 45 | 123,5 | 112,5 | 95,3 |
Prada男士休闲衬衫尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 领口围(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
XS | 14-14,5 | 37,5 | 106,5 | 106,5 | 86,5 |
S | 15-15,5 | 39 | 111,6 | 111,6 | 88,5 |
M | 15,75-16 | 40 | 116,6 | 116,6 | 90 |
L | 16,5-17 | 41 | 121,6 | 121,6 | 91,75 |
XL | 17,5-17,75 | 42,5 | 126,6 | 126,6 | 93,5 |
XXL | 18 | 44 | 131,6 | 131,6 | 95,25 |
Prada男士雨衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | 品牌数字尺码 | UK/US尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
XS | 44 | 34 | 112 | 104 | 87,2 |
S | 46 | 36 | 116 | 108 | 88,6 |
M | 48 | 38 | 120 | 112 | 90 |
L | 50 | 40 | 124 | 116 | 91,4 |
XL | 52 | 42 | 128 | 120 | 92,8 |
XXL | 54 | 44 | 132 | 124 | 94,2 |
XXXL | 56 | 46 | 136 | 128 | 95 |
| 58 | 48 | 140 | 132 | 96 |
Prada男士棉服&羽绒服尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | 品牌数字尺码 | UK/US尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
XS | 44 | 34 | 114 | 110 | 88,7 |
S | 46 | 36 | 118 | 114 | 90,1 |
M | 48 | 38 | 122 | 118 | 91,5 |
L | 50 | 40 | 126 | 122 | 92,9 |
XL | 52 | 42 | 130 | 126 | 94,3 |
XXL | 54 | 44 | 134 | 130 | 95,7 |
XXXL | 56 | 46 | 138 | 134 | 96,7 |
| 58 | 48 | 142 | 138 | 97,7 |
Prada男士外套尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | 品牌数字尺码 | UK/US尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
XS | 44 | 34 | 108 | 100 | 87,2 |
S | 46 | 36 | 112 | 104 | 88,6 |
M | 48 | 38 | 116 | 108 | 90 |
L | 50 | 40 | 120 | 112 | 91,4 |
XL | 52 | 42 | 124 | 116 | 92,8 |
XXL | 54 | 44 | 128 | 120 | 94,2 |
XXXL | 56 | 46 | 132 | 124 | 95 |
| 58 | 48 | 136 | 128 | 96 |
Prada男士夹克尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
44R | 34 | 41,8 | 94 | 86 | 46,6 |
46R | 36 | 42,9 | 98 | 90 | 46,8 |
48R | 38 | 44 | 102 | 94 | 47 |
50R | 40 | 45,1 | 106 | 98 | 47,2 |
52R | 42 | 46,2 | 110 | 102 | 47,4 |
54R | 44 | 47,3 | 114 | 106 | 47,6 |
56R | 46 | 48,3 | 118 | 110 | 47,8 |
58R | 48 | 49,3 | 122 | 114 | 47,9 |
Prada男士西装尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) |
---|
44R | 34 | 41,8 | 94 | 86 | 46,6 | 95 |
46R | 36 | 42,9 | 98 | 90 | 46,8 | 99 |
48R | 38 | 44 | 102 | 94 | 47 | 103 |
50R | 40 | 45,1 | 106 | 98 | 47,2 | 104 |
52R | 42 | 46,2 | 110 | 102 | 47,4 | 111 |
54R | 44 | 47,3 | 114 | 106 | 47,6 | 115 |
56R | 46 | 48,3 | 118 | 110 | 47,8 | 119 |
58R | 48 | 49,3 | 122 | 114 | 47,9 | 123 |
Prada男士大衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
44R | 34 | 42,4 | 97,5 | 96 | 46,9 |
46R | 36 | 43,6 | 101,5 | 100 | 47,1 |
48R | 38 | 44,8 | 105,5 | 104 | 47,3 |
50R | 40 | 46 | 109,5 | 108 | 47,5 |
52R | 42 | 47,2 | 113,5 | 112 | 47,7 |
54R | 44 | 48,4 | 117,5 | 116 | 47,9 |
56R | 46 | 49,4 | 121,5 | 120 | 48 |
58R | 48 | 50,4 | 125,5 | 124 | 48,1 |
Prada男士皮质外套尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | UK/US尺码 | 衣服底部周长(cm) | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 袖长(cm) |
---|
44 | 34 | 98 | 43,6 | 106 | 87,2 |
46 | 36 | 102 | 44,8 | 110 | 88,6 |
48 | 38 | 106 | 46 | 114 | 90 |
50 | 40 | 110 | 47,2 | 118 | 91,4 |
52 | 42 | 114 | 48,4 | 122 | 92,8 |
54 | 44 | 118 | 49,6 | 126 | 94,2 |
56 | 46 | 122 | 50,8 | 130 | 95,6 |
58 | 48 | 126 | 52 | 134 | 97 |
Prada男士皮质大衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | 品牌数字尺码 | UK/US尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) |
---|
44 | 34 | 44,6 | 112 | 109 | 87,2 |
46 | 36 | 45,8 | 116 | 113 | 88,6 |
48 | 38 | 47 | 120 | 117 | 90 |
50 | 40 | 48,2 | 124 | 121 | 91,4 |
52 | 42 | 49,4 | 128 | 125 | 92,8 |
54 | 44 | 50,6 | 132 | 129 | 94,2 |
56 | 46 | 51,8 | 136 | 133 | 95,6 |
58 | 48 | 53 | 140 | 137 | 97 |
Prada男士睡衣尺码表
品牌尺码表来自品牌官网,官网提示:不排除尺码与实际尺寸存在误差,鞋型不同实际尺寸也会略有差异,望您理解/介意慎拍。
品牌尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 臀围(cm) |
---|
XS | 105 | 103 | 87,4 | 105 |
S | 109 | 107 | 88,7 | 109 |
M | 113 | 111 | 90 | 113 |
L | 118 | 116 | 91,5 | 118 |
XL | 124 | 122 | 93,5 | 124 |
XXL | 130 | 128 | 94,8 | 130 |